소재: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 | 맞춤형: | 그래요 |
---|---|---|---|
맞춤형 사이클: | 7~15일 | 제품 이름: | 평평한 철 철근 |
지불 기간: | 30%T/T는 + 70% 균형을 진보시킵니다 | 합금 또는 아니: | 맞춤형 |
MOQ: | 3 톤 | 길이: | 맞춤형 |
장점: | 내마모성, 가공성, 용접 용이성 | Specification2: | 시간Fbw20 30 50 60 70 75 80 90 |
사양3: | 시간Fbw100 120 140 160 180 200 | 표준1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 |
운송 패키지: | 표준 패키지 내보내기/요청으로 | 사양: | 고객 요구에 따라 |
상표: | 정더 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 7211140000 | 공급 능력: | 50000 톤 / 달 |
강조하다: | a36 평면 철 막대,a36제철 평면 막대기,astm 평평한 철 막대 |
롤드 스틸 평면, 산업 유지, 농업 도구, 운송 장비 등에서 모든 일반 제조 및 수리에 널리 사용됩니다.HR A569 평평 스틸은 코일에서 벗겨지고 A36은 막으로 롤링됩니다..ZhengDe Metal stocks hundreds of sizes of steel flat that you can buy online in ready to ship precut or mill lengths or you can order just what you need custom Cut to Size in small or large quantity at wholesale prices.
젠데 금속은 합금, 철강, 알루미늄, 청동, 도구 철강 등으로 만들어진 평면 막대기를 많이 가지고 있습니다. 산업 도구, 기계 부품, 구조 건설,기판, 장식 울타리 건설, 그리고 더 많은. ZhengDe 금속은 표준 크기의 범위에서 사용할 수있는 평면 바와 함께 맞춤형 절단 서비스를 제공합니다.
앞으로는 더 많은 국가와 지역으로 사업 규모를 확장하고 더 많은 사람들에게 서비스를 제공할 것이라고 확신합니다.왜냐하면 우리는 항상 상품의 품질이 회사의 생명이라고 믿기 때문입니다., 안정성은 품질의 본질입니다. 또한 비즈니스의 무결성은 장기적인 비즈니스 관계를 가져오는데 도움이 될 것입니다. 그래서 그것은 하나의 회사가 개발하고 생존 할 수있는 코드입니다.
젠데 금속당신과 협력하기를 기대합니다! 우리는 한 번 협력, 영원히 친구라고 믿습니다!
고온 롤 스틸 플래트는 일반 제조 및 일반 유지 보수, 농업 도구 및 운송 장비의 수리에서 널리 사용됩니다. 용접, 절단, 형성,그리고 기계와 종종 프레임워크에서 사용, 브레이크, 지원, 판 및 벨트.
1018 냉면화 평면 바
C1018 콜드 피니쉬 플래트는 롤드 스틸로 만들어집니다. 가까운 차원 정확성과 부드러운 표면 완공으로 용접, 절단, 형성 및 기계가 쉽습니다. 일반적으로 장착 장치에 사용됩니다.장착판, 기계 부품
6061 알루미늄 평면 막대
6061 알루미늄 평면 막대, 가벼운 무게와 부식 저항성으로, 많은 다른 제조 프로젝트에 사용됩니다: 프레임, 브레이크, 지원, 트림, 가세트, 장착판, 그리고 더 많은 것.6061 알루미늄 평면 막대 는 용접 하기 쉽다, 절단, 그리고 기계.
W (mm) |
두께 ((mm) | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
무게 (kg/m) | |||||||||||||||||
12 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | ||||||||||||
14 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | ||||||||||||
16 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.26 | ||||||||||
18 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | ||||||||||
20 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.1 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | ||||||||
22 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.9 | 2.07 | ||||||||
25 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | ||||||
28 | 0.88 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.2 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 | ||||||
30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.36 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | ||||
32 | 1.01 | 1.25 | 1.5 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.54 | 2.76 | 3.01 | 3.51 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | ||||
36 | 1.13 | 1.41 | 1.69 | 1.97 | 2.26 | 2.51 | 2.82 | 3.11 | 3.39 | 3.95 | 4.52 | 5.09 | 5.65 | ||||
40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.2 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | |
45 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 2.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.6 |
50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 |
56 | 1.76 | 2.2 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.95 | 4.39 | 4.83 | 5.27 | 6.15 | 7.3 | 7.91 | 8.79 | 9.67 | 10.99 | 12.31 | 13.19 |
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.3 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 |
63 | 1.98 | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.95 | 4.45 | 4.94 | 5.44 | 5.93 | 6.92 | 7.91 | 8.9 | 9.69 | 10.88 | 12.36 | 13.85 | 14.34 |
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.1 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.19 | 10.21 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 |
70 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 8.89 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.49 |
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.3 | 5.89 | 6.48 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.6 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.49 | 17.66 |
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.3 | 12.56 | 13.82 | 15.7 | 17.58 | 18.84 |
85 | 2.67 | 3.34 | 4 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 |
90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 11.3 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 17.65 | 19.78 | 21.2 |
95 | 2.98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.2 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 18.84 | 20.88 | 22.37 |
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.5 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 17.27 | 19.63 | 21.98 | 23.55 |
105 | 3.3 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 | 16.49 | 18.18 | 20.61 | 23.08 | 24.73 |
110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.5 | 10.36 | 12.09 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | 19 | 21.59 | 24.18 | 25.91 |
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.3 | 13.19 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 |
125 | 3.93 | 4.91 | 5.89 | 6.67 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.76 | 11.78 | 13.74 | 15.7 | 17.66 | 19.63 | 21.5 | 24.53 | 27.48 | 29.44 |
130 | 4.08 | 5.1 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16.33 | 18.87 | 20.41 | 22.45 | 25.51 | 28.57 | 30.62 |
140 | 4.4 | 5.5 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 |
150 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.6 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | 21.2 | 23.55 | 25.91 | 29.44 | 32.97 | 35.33 |
산둥 젠데 금속 제조 회사고온으로 롤링 된 스틸 코일, 냉동으로 롤링 된 스틸 코일, 진열 스틸 코일, 컬러 코팅 된 스틸 코일, 섹션 스틸, 스틸 파이프, 스틸 와이어, 금속 망,스테인리스 스틸, 알루미늄, 구리 및 기타 금속 제품을 통합하는 대기업.100개 이상의 생산 라인, 4 국가적으로 인정 된 연구소, 2 기술 엔지니어링 센터, 5 기업 기술 센터. 제품은 북미와 같은 50 개국 이상 및 지역으로 수출됩니다.남미, 유럽, 아프리카, 오세아니아, 중동, 동남아시아