기술: | 굴려져서 뜨거워지세요 | 벽 두께: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 맞춤형 | 합금: | 맞춤형 |
소재: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 | 맞춤형: | 그래요 |
맞춤형 사이클: | 7~15일 | 제품 이름: | 각강 |
지불 기간: | 30%T/T는 + 70% 균형을 진보시킵니다 | 합금 또는 아니: | 맞춤형 |
MOQ: | 3 톤 | 길이: | 맞춤형 |
장점: | 내마모성, 가공성, 용접 용이성 | Specification2: | Zd-Hrrbd20 30 50 60 70 75 80 90 |
사양3: | Zd-Hrrbd100 120 140 160 180 200 | 표준1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 |
운송 패키지: | 표준 패키지 내보내기/요청으로 | 사양: | 고객 요구에 따라 |
상표: | 정더 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 7214910000 | 공급 능력: | 50000 톤 / 달 |
강조하다: | astm 제곱 철조 막대,astm 스틸 스쿼드 바,a36 제곱 철조 막대 |
젠데 금속은 다양한 금속에서 광장 바를 대량으로 판매합니다. 우리는 어떤 크기와 어떤 양을 판매합니다. 광장 바는 주택, 다리,그리고 도로고속도로, 철도, 다리, 하수구, 터널, 홍수 통제,?? 과 다른 공공 시설, 주택 건설의 기초, 빔, 기둥, 벽 및 슬래브,사각형 바는 모든 필수적인 구조물입니다.
A36 스틸 스퀘어 바
산업 유지보수에서 모든 일반적인 구조 제조 및 수리에 사용되는 핫 롤 스틸 퀘어 바, 반지각 코너와 곡선 가공이 있습니다. 잘라, 용접, 형태 및 기계가 쉽습니다.프레임 작업에 사용됩니다., 지원, 축 및 축.
1018 냉면 정제 칸 바
콜드 피니쉬 또는 콜드 롤드 스틸 스퀘어 (Cold Rolled Steel Square) 는 저탄소 강철 제품으로, 가공이 쉽고 용접, 절단 및 형성하기가 쉽습니다.차가운 완성 강철 사각형은 날카로운 모서리를 원하는 부드러운 표면을 가지고 있으며 뜨거운 롤 바보다 차원적으로 더 정확합니다셰프, 기계 장착, 고정 장치 등에 자주 사용됩니다.
6061 알루미늄 사각형
6061 알루미늄 스퀘어 바, 추출 된 알루미늄 제품은 가벼운 무게와 부식 저항성이 요구되는 제조 프로젝트에 사용됩니다. 프레임, 브레이크,지원, trim, shafts. 그것은 잘라, 용접, 기계에 쉽게. 우리의 훌륭한 서비스는 당신이 필요로 정확한 측정을 얻을 수 있습니다.
(H*W) | H*B | t1 | t2 | r | cm2 | 1kg/m | 난X | 난Y | ix | 난Y | Wx | WY |
100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.7 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 13 | 40.55 | 31.9 | 1660 | 564 | 6.39 | 3.73 | 221 | 75.1 |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 13 | 51.43 | 40.3 | 2900 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 16 | 64.28 | 50.5 | 4770 | 1600 | 8.61 | 4.99 | 477 | 160 |
#200*204 | 12 | 12 | 16 | 72.28 | 56.7 | 5030 | 1700 | 8.35 | 4.85 | 503 | 167 | |
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.4 | 10800 | 3650 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 |
#250*255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 | 11500 | 3880 | 10.5 | 6.09 | 919 | 304 | |
300*300 | #294*302 | 12 | 12 | 20 | 108.3 | 85 | 17000 | 5520 | 12.5 | 7.14 | 1160 | 365 |
300*300 | 10 | 15 | 20 | 120.4 | 94.5 | 20500 | 6760 | 13.1 | 7.49 | 1370 | 450 | |
300*305 | 15 | 15 | 20 | 135.4 | 106 | 21600 | 7100 | 12.6 | 7.24 | 1440 | 466 | |
350*350 | #344*348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 | 33300 | 11200 | 15.1 | 8.78 | 1940 | 646 |
350*350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 | 40300 | 13600 | 15.2 | 8.84 | 2300 | 776 | |
400*400 | #388*402 | 15 | 15 | 24 | 179.2 | 141 | 49200 | 16300 | 16.6 | 9.52 | 2540 | 809 |
#394*398 | 11 | 18 | 24 | 187.6 | 147 | 56400 | 18900 | 17.3 | 10 | 2860 | 951 | |
400*400 | 13 | 21 | 24 | 219.5 | 172 | 66900 | 22400 | 17.5 | 10.1 | 3340 | 1120 | |
#400*408 | 21 | 21 | 24 | 251.5 | 197 | 71100 | 23800 | 16.8 | 9.73 | 3560 | 1170 | |
#414*405 | 18 | 28 | 24 | 296.2 | 233 | 93000 | 31000 | 17.7 | 10.2 | 4490 | 1530 | |
#428*407 | 20 | 35 | 24 | 361.4 | 284 | 119000 | 39400 | 18.2 | 10.4 | 5580 | 1930 | |
*458*417 | 30 | 50 | 24 | 529.3 | 415 | 187000 | 60500 | 18.8 | 10.7 | 8180 | 2900 | |
*498*432 | 45 | 70 | 24 | 770.8 | 605 | 298000 | 94400 | 19.7 | 11.1 | 12000 | 4370 | |
150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 13 | 27.25 | 21.4 | 1040 | 151 | 6.17 | 2.35 | 140 | 30.2 |
250*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 39.76 | 31.2 | 2740 | 508 | 8.3 | 3.57 | 283 | 67.7 |
250*275 | 244*175 | 7 | 11 | 16 | 5.24 | 44.1 | 6120 | 985 | 10.4 | 4.18 | 502 | 113 |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 20 | 73.03 | 57.3 | 11400 | 1600 | 12.5 | 4.69 | 779 | 160 |
350*250 | 340*250 | 9 | 16 | 20 | 101.5 | 79.7 | 21700 | 3650 | 14.6 | 6 | 1280 | 292 |
400*300 | 390*300 | 10 | 14 | 24 | 136.7 | 107 | 38900 | 7210 | 16.9 | 7.26 | 2000 | 481 |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 | 56100 | 8110 | 18.9 | 7.18 | 2550 | 541 |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 28 | 146.4 | 115 | 60800 | 6770 | 20.4 | 6.8 | 2520 | 451 |
488*300 | 11 | 18 | 28 | 164.4 | 129 | 71400 | 8120 | 20.8 | 7.03 | 2930 | 541 | |
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 28 | 174.5 | 137 | 103000 | 7670 | 24.3 | 6.63 | 3530 | 511 |
588*300 | 12 | 20 | 28 | 192.5 | 151 | 118000 | 9020 | 24.8 | 6.85 | 4020 | 601 | |
#594*302 | 14 | 23 | 28 | 222.4 | 175 | 137000 | 10600 | 24.9 | 6.9 | 4620 | 701 |
산둥 젠데 금속 제조 회사고온으로 롤링 된 스틸 코일, 냉동으로 롤링 된 스틸 코일, 진열 스틸 코일, 컬러 코팅 된 스틸 코일, 섹션 스틸, 스틸 파이프, 스틸 와이어, 금속 망,스테인리스 스틸, 알루미늄, 구리 및 기타 금속 제품을 통합하는 대기업.100개 이상의 생산 라인, 4 국가적으로 인정 된 연구소, 2 기술 엔지니어링 센터, 5 기업 기술 센터. 제품은 북미와 같은 50 개국 이상 및 지역으로 수출됩니다.남미, 유럽, 아프리카, 오세아니아, 중동, 동남아시아