모델 번호: | ZD-AS14 | 기술: | 굴려져서 뜨거워지세요 |
---|---|---|---|
종류: | 같으세요 | 표준: | ASTM, JIS, AISI, DIN, BS인 GB |
소재: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 | 맞춤형: | 그래요 |
맞춤형 사이클: | 7~15일 | 제품 이름: | 앵글 스틸 |
지불 기간: | 30%T/T는 + 70% 균형을 진보시킵니다 | 합금 또는 아니: | 저합금 |
MOQ: | 3 톤 | 길이: | 맞춤형 |
장점: | 내마모성, 가공성, 용접 용이성 | Specification2: | Zd-Has20 30 50 60 70 75 80 90 |
사양3: | Zd-Has100 120 140 160 180 200 | 표준1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 |
운송 패키지: | 표준 패키지 내보내기/요청으로 | 사양: | 고객 요구에 따라 |
상표: | 정더 | 원산지: | 중국 |
HS 코드: | 7216210000 | 공급 능력: | 50000 톤 / 달 |
강조하다: | astm 각 강철,astm 강철 각철,A36 각철 |
스틸 앵글은 제조, 제조 및 수리 프로젝트에서 사용되는 가장 인기있는 핫 롤, 저탄소 철자 형태 중 하나입니다. 트레일러에서 트럭 침대까지,농장 공작품부터 건설 장비까지90도 각의 모양은 다른 모양과 금속 유형에 비해 저렴한 가격에 모든 프로젝트에 강도와 강도를 추가합니다.용접하기 쉽습니다., 절단, 형태 및 기계. ZhengDe Metal stocks hundreds of sizes of steel angle that you can buy online in ready to ship precut or mill lengths or you can order just what you need custom Cut to Size in small or large quantity at wholesale prices.
각철은 90도 L 모양으로 형성되어 매우 안정적이며 과도한 압력과 무게를 견딜 수 있습니다.작업 하기 쉬우며, 더 안정성 을 만들기 위해 용접 하거나 함께 볼팅 할 수 있다각철의 두께는 그것이 가장 적합한 작업의 종류를 결정합니다. 적용 된 힘, 운반 된 무게 및 경전 저항을 고려하는 것이 중요합니다.작은 조각은 일반적으로 압력 및 무게의 양이 최소한의 작업에 사용 됩니다젠데 메탈에서는, 더 큰 두꺼운 철조 조각들이우리는 1⁄2 인치에서 9 인치까지 다양한 각도 철을 제공합니다.각철은 20' 또는 40'의 길이를 가지고 있으며, 8" X 8" X 1"로 증대하여 0.5 "X 0.5 "X.125"의 각을 찾을 수 있습니다.옆면은 단단하거나 구멍이 뚫려있을 수 있습니다., 슬롯 또는 조립을위한 다른 절단. 당신은 어떤 질문이 있다면, 우리 팀의 구성원은 기꺼이 당신을 도울 것입니다. 우리는 모든 너비, 등급 및 크기의 당신의 동맹과 각 철자라고 자부합니다.당신이 찾고있는 크기를 보지 못하면, 연락해 주세요, 그리고 제가 필요한 것을 얻을 수 있도록 기꺼이 도와드리겠습니다.
핫 롤링 평면 각 강철의 절단 특성 및 이론적 무게 | ||||||||||||||||
크기 (mm) | CSA | 이론적 무게 | 중앙 | 일관성 | 저항...Wx | 회전 반지름 | 이중 각 강철 회전 반지름...iy... ((cm) | |||||||||
날개 너비 | 날개 | 반지름 | A | y0 | 난x | 맥스 | 미니 | ix | iu | iv | a(mm): | |||||
b | t | R | (cm)2) | 1kg/m | (cm) | cm4 | cm3 | cm | cm | cm | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||
더 자세한 각 강철 매개 변수 정보를 위해 Zhengde 금속에 연락 |
산둥 젠데 금속 제조 회사고온으로 롤링 된 스틸 코일, 냉동으로 롤링 된 스틸 코일, 진열 스틸 코일, 컬러 코팅 된 스틸 코일, 섹션 스틸, 스틸 파이프, 스틸 와이어, 금속 망,스테인리스 스틸, 알루미늄, 구리 및 기타 금속 제품을 통합하는 대기업.100개 이상의 생산 라인, 4 국가적으로 인정 된 연구소, 2 기술 엔지니어링 센터, 5 기업 기술 센터. 제품은 북미와 같은 50 개국 이상 및 지역으로 수출됩니다.남미, 유럽, 아프리카, 오세아니아, 중동, 동남아시아